?
點擊數:155482013-06-25 10:07:09 來源: 各省公布2012gdp 預測 排名
省 份 | 2012GDP(億元) | 增速(%) | 排名 | 預計2013年GDP增長目標(%) | 發展路徑 | 關鍵詞 |
GDP 北京市 | 17800.00 | 7.5 | 13 | 8 | 加快城市副中心和新城建設,提升產業結構 | 世界城市 |
GDP 遼 寧 | 24800.00 | 9.5 | 7 | 9.5 | 遼寧沿海經濟帶、沈陽經濟區、突破遼西北三大區域發展戰略。 | 老工業基地振興 |
GDP 吉 林 | 11937.82 | 12 | 22 | 12 | 投資拉動經濟,重提艱苦創業,文化旅游融合 | 糧食主產區 美麗吉林 |
GDP 黑龍江 | 13691.00 | 10 | 17 | 11 | 推進“八大經濟區”和“十大工程”建設,農業實現十連增,社會保障全民覆蓋 | 文化生態強省 穩中求進 |
GDP 內蒙古 | 15988.34 | 11.7 | 15 | 12 | 發展縣域經濟和非公有制經濟,保護生態環境 | 兩型社會 |
GDP 天津市 | 12885.18 | 13.8 | 20 | 12 | 構建北方改革開放先行區,開發濱海新區,加快區縣經濟發展 | 北方經濟中心 |
GDP 河 北 | 26575.00 | 9.6 | 6 | 9 | 穩增長、調結構、控物價、惠民生 | 生態立省 和諧河北 |
GDP 山 東 | 50013.20 | 11.4 | 3 | 9.5 | 信息化和工業化深度融合 提升城市效率 | 智慧山東 美麗山東 |
GDP 山 西 | 12112.80 | 12 | 21 | 10 | 建設國家綜合能源基地 走出粗放式賣煤經濟 | 資源轉型 |
GDP 河 南 | 30000.00 | 10.1 | 5 | 10 | 十項重點民生工程 | 民生工程 |
GDP 安 徽 | 17212.10 | 12.1 | 14 | 10 | 打造三個強省 擴大內需 | 智慧城市 |
GDP 江 蘇 | 54000.00 | 10.1 | 2 | 10 | 建設老百姓說了算的現代化 | 率先基本實現現代化 社會和諧 |
GDP 上海市 | 20000.00 | 7.5 | 11 | 8 | 建設經濟、金融、航運和貿易“四個中心” | 四個率先 國際經濟中心 |
GDP 浙 江 | 34606.00 | 8.5 | 4 | 8 | 干好“一三五”、實現“四翻番”富民惠民 縮小收入差距 | 浙江精神 美麗浙江 |
GDP 福 建 | 19701.78 | 11.4 | 12 | 11 | 打造東南沿海重要新能源基地 推進生態省建設 | 閩臺合作 實現三11%增長 |
GDP 江 西 | 12948.50 | 11 | 19 | 10 | 促進中部地區崛起、鄱陽湖生態經濟區建設和贛南等原中央蘇區振興發展 | 生態文明建設全國領先 |
GDP 廣 東 | 57000.00 | 8.5 | 1 | 8 | 率先全面建成小康社會、率先基本實現社會主義現代化 | 幸福廣東 改革開放先行地 |
GDP 廣 西 | 13031.04 | 13 | 18 | 14 | 推動工業化、信息化、城鎮化、農業現代化同步發展 | 廣西速度 中國沿海經濟發展新一極 |
GDP 湖 南 | 22154.20 | 11 | 10 | 10 | 擴大內需 民生保障“全覆蓋” | 法治政府 提升“四化” |
GDP 湖 北 | 22250.16 | 11.3 | 9 | 10 | 推進富強、創新、法治、文明、幸福湖北建設 | 一元多層次戰略體系 |
GDP 重慶市 | 11459.00 | 13.6 | 23 | 12 | 實施“一統三化兩轉變”戰略,在西部率先全面建成小康社會 | 富民興渝 |
GDP 陜 西 | 14451.00 | 12.9 | 16 | 12.5 | 促進消費增長,加強“三農” | 經濟強 科教強 文化強 百姓富 生態美 |
GDP 寧 夏 | 2326.64 | 11.5 | 29 | 12 | 實施沿黃經濟區發展戰略和中南部地區百萬貧困人口扶貧攻堅戰略 | 四個翻番 兩個倍增 |
GDP 甘 肅 | 5669.00 | 12 | 27 | 12 | 突出經濟結構戰略調整,更加突出強化創新驅動 | 強化創新 生態綠色 |
GDP 青 海 | 1884.50 | 12 | 30 | 12 | 確保與全國同步全面建成小康社會 | 生態文明 節能減排 |
GDP 新 疆 | 7500.00 | 12 | 25 | 11 | 構建多點支撐的現代產業體系,發展現代服務業 | 寬帶新疆 |
GDP 西 藏 | 701.00 | 12 | 31 | 12 | 推進“集約、智能、綠色、低碳”新型城鎮化 | 宗教服務下鄉 神奇西藏 |
GDP 四 川 | 23849.80 | 12.6 | 8 | 11 | 四大城市群構建多點多極支撐 | 三個翻番 |
GDP 貴 州 | 7000.00 | 13.6 | 26 | 14 | 著力構建“六大體系” | 同步小康 精神高地 |
GDP 云 南 | 10309.80 | 13 | 24 | 12 | 打基礎、轉方式、調結構、興產業 | 五位一體 |
GDP 海 南 | 2855.30 | 9.1 | 28 | 10 | 生態立省、科教興省、海洋強省 建設人才特區 | 建設國際旅游島 綠色美麗村鎮 |
合計 | 576713.16 | 11.17 | 10.73 |
Copyright ? 2015-2018 cnhlzx.cn
All rights reserved.
備案序號:粵ICP備13042537號
Powered by CMS
廣州宏略企業管理咨詢有限公司
廣州總部: 020-85217266
佛山公司:18108278851
郵箱:honglue#163.com(發郵件時用@替換)