?
點擊數:126362010-04-13 00:00:00 來源: 福布斯2010年富豪榜中國上榜富豪名單
福布斯2010年富豪榜中國上榜富豪名單
排名 | 世界排名 | 姓名 | 地區 | 年齡 | 凈資產 |
1 | 14 | 李嘉誠 | 香港 | 81歲 | 210億美元 |
2 | 22 | 李兆基 | 香港 | 82歲 | 185億美元 |
3 | 103 | 宗慶后 | 大陸 | 64歲 | 70億美元 |
4 | 106 | 鄭裕彤 | 香港 | 84歲 | 68億美元 |
5 | 129 | 劉鑾雄 | 香港 | 58歲 | 58億美元 |
6 | 136 | 郭臺銘 | 臺灣 | 59歲 | 55億美元 |
7 | 176 | 張近東 | 大陸 | 47歲 | 45億美元 |
8 | 189 | 王傳福 | 大陸 | 44歲 | 44億美元 |
9 | 197 | 蔡衍明 | 臺灣 | 53歲 | 43億美元 |
10 | 197 | 吳光正及其家族 | 香港 | 64歲 | 43億美元 |
11 | 212 | 許家印 | 大陸 | 51歲 | 40億美元 |
12 | 249 | 梁文根 | 大陸 | 53歲 | 36億美元 |
13 | 249 | 馬化騰 | 大陸 | 38歲 | 36億美元 |
14 | 258 | 馮國倫 | 香港 | 62歲 | 35億美元 |
15 | 258 | 李彥宏 | 大陸 | 41歲 | 35億美元 |
16 | 297 | 劉忠田 | 大陸 | 46歲 | 32億美元 |
17 | 307 | 呂向陽 | 大陸 | 48歲 | 31億美元 |
18 | 307 | 周成建 | 大陸 | 44歲 | 31億美元 |
19 | 316 | 王健林 | 大陸 | 56歲 | 30億美元 |
20 | 342 | 林百里 | 臺灣 | 60歲 | 29億美元 |
21 | 374 | 劉永好 | 大陸 | 58歲 | 25億美元 |
22 | 374 | 盧志強 | 大陸 | 58歲 | 25億美元 |
23 | 374 | 邢李(火原) | 香港 | 60歲 | 25億美元 |
24 | 374 | 張志熔 | 香港 | 41歲 | 25億美元 |
25 | 400 | 郭廣昌 | 大陸 | 43歲 | 24億美元 |
26 | 400 | 魯冠球 | 大陸 | 65歲 | 24億美元 |
27 | 400 | 祝義材 | 大陸 | 46歲 | 24億美元 |
28 | 421 | 黃如論 | 大陸 | 58歲 | 23億美元 |
29 | 421 | 林榮三 | 臺灣 | 未知 | 23億美元 |
30 | 437 | 丁磊 | 大陸 | 38歲 | 22億美元 |
31 | 463 | 朱林瑤 | 香港 | 41歲 | 21億美元 |
32 | 488 | 何鴻燊及其家族 | 香港 | 88歲 | 20億美元 |
33 | 488 | 林堉璘 | 臺灣 | 74歲 | 20億美元 |
34 | 488 | 鄧耀及其家族 | 香港 | 未知 | 20億美元 |
35 | 488 | 陳文琦和王雪紅 | 臺灣 | 52歲 | 20億美元 |
36 | 488 | 張欣及其家族 | 大陸 | 44歲 | 20億美元 |
37 | 536 | 陳義紅 | 大陸 | 52歲 | 19億美元 |
38 | 536 | 曹德旺及其家族 | 香港 | 63歲 | 19億美元 |
39 | 536 | 羅康瑞 | 香港 | 61歲 | 19億美元 |
40 | 556 | 李書福 | 大陸 | 47歲 | 18億美元 |
41 | 556 | 李思廉 | 香港 | 53歲 | 18億美元 |
42 | 556 | 柯為湘 | 香港 | 58歲 | 18億美元 |
43 | 556 | 張力 | 大陸 | 57歲 | 18億美元 |
44 | 582 | 張茵 | 大陸 | 53歲 | 17億美元 |
45 | 582 | 蔡宏圖 | 臺灣 | 57歲 | 17億美元 |
46 | 582 | 蔡政達 | 臺灣 | 未知 | 17億美元 |
47 | 582 | 蔡振宇 | 臺灣 | 未知 | 17億美元 |
48 | 582 | 張桂平 | 大陸 | 58歲 | 17億美元 |
49 | 582 | 張志祥 | 大陸 | 43歲 | 17億美元 |
50 | 582 | 周富仁 | 大陸 | 52歲 | 17億美元 |
51 | 616 | 蔡志明 | 香港 | 62歲 | 16億美元 |
52 | 616 | 羅結及其家族 | 臺灣 | 84歲 | 16億美元 |
53 | 616 | 史玉柱 | 大陸 | 47歲 | 16億美元 |
54 | 616 | 蔡明介 | 臺灣 | 未知 | 16億美元 |
55 | 655 | 沈國軍 | 大陸 | 47歲 | 15億美元 |
56 | 655 | 張志東 | 大陸 | 38歲 | 15億美元 |
57 | 721 | 方威 | 大陸 | 36歲 | 14億美元 |
58 | 721 | 呂志和 | 香港 | 80歲 | 14億美元 |
59 | 721 | 沈文榮 | 大陸 | 64歲 | 14億美元 |
60 | 721 | 朱共山 | 大陸 | 53歲 | 14億美元 |
61 | 773 | 朱孟依 | 大陸 | 50歲 | 13億美元 |
62 | 773 | 黃圩 | 大陸 | 50歲 | 13億美元 |
63 | 773 | 李澤楷 | 香港 | 43歲 | 13億美元 |
64 | 773 | 林秀成家族 | 大陸 | 54歲 | 13億美元 |
65 | 773 | 戚金興 | 大陸 | 48歲 | 13億美元 |
66 | 773 | 孫廣信 | 大陸 | 47歲 | 13億美元 |
67 | 773 | 童錦泉 | 大陸 | 55歲 | 13億美元 |
68 | 773 | 王久芳 | 大陸 | 46歲 | 13億美元 |
69 | 828 | 趙藤雄 | 臺灣 | 66歲 | 12億美元 |
70 | 828 | 陳金霞 | 大陸 | 42歲 | 12億美元 |
71 | 828 | 陳天橋 | 大陸 | 37歲 | 12億美元 |
72 | 828 | 杜雙華 | 大陸 | 45歲 | 12億美元 |
73 | 828 | 高德康 | 大陸 | 58歲 | 12億美元 |
74 | 828 | 何金明家族 | 大陸 | 57歲 | 12億美元 |
75 | 828 | 遴利 | 大陸 | 46歲 | 12億美元 |
76 | 828 | 馬云 | 大陸 | 45歲 | 12億美元 |
77 | 828 | 張成飛 | 大陸 | 40歲 | 12億美元 |
78 | 880 | 陳麗華家族 | 大陸 | 69歲 | 11億美元 |
79 | 880 | 張榮發 | 臺灣 | 83歲 | 11億美元 |
80 | 880 | 何著勝 | 大陸 | 62歲 | 11億美元 |
81 | 880 | 柯希平 | 大陸 | 49歲 | 11億美元 |
82 | 880 | 雷菊芳 | 大陸 | 57歲 | 11億美元 |
83 | 880 | 王文京 | 大陸 | 45歲 | 11億美元 |
84 | 880 | 黃子欣 | 香港 | 未知 | 11億美元 |
85 | 880 | 張宏偉 | 大陸 | 55歲 | 11億美元 |
86 | 880 | 姚巨貨 | 大陸 | 79歲 | 11億美元 |
87 | 937 | 安康家族 | 大陸 | 61歲 | 10億美元 |
88 | 937 | 傅光明 | 大陸 | 56歲 | 10億美元 |
89 | 937 | 黃文仔 | 大陸 | 56歲 | 10億美元 |
90 | 937 | 李兆會 | 大陸 | 29歲 | 10億美元 |
91 | 937 | 魏應州 | 臺灣 | 57歲 | 10億美元 |
92 | 937 | 魏應充 | 臺灣 | 53歲 | 10億美元 |
93 | 937 | 魏應行 | 臺灣 | 51歲 | 10億美元 |
94 | 937 | 魏應交 | 臺灣 | 55歲 | 10億美元 |
95 | 937 | 鮮揚 | 大陸 | 36歲 | 10億美元 |
福布斯2010年富豪榜中國上榜富豪名單 2010福布斯富豪榜 2010年福布斯富豪榜 福布斯富豪榜 2009福布斯富豪榜 福布斯中國富豪榜 福布斯全球富豪榜 2009年福布斯富豪榜 福布斯世界富豪榜 2007福布斯富豪榜 09福布斯中國富豪榜
Copyright ? 2015-2018 cnhlzx.cn
All rights reserved.
備案序號:粵ICP備13042537號
Powered by CMS
廣州宏略企業管理咨詢有限公司
廣州總部: 020-85217266
佛山公司:18108278851
郵箱:honglue#163.com(發郵件時用@替換)