?
點擊數:112382010-04-13 00:00:00 來源: 福布斯2010年富豪榜全球上榜富豪名單
2010福布斯富豪榜 2010年福布斯富豪榜 福布斯富豪榜 2009福布斯富豪榜 福布斯中國富豪榜 福布斯全球富豪榜 ;
世界排名 | 姓名 | 國籍 | 年齡 | 凈資產 | 居住地 |
1 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧 | 墨西哥 | 70 | 535 | 墨西哥 |
2 | 比爾·蓋茨 | 美國 | 54 | 530 | 美國 |
3 | 沃倫·巴菲特 | 美國 | 79 | 470 | 美國 |
4 | 穆克什·安巴尼 | 印度 | 52 | 290 | 印度 |
5 | 拉克希米·米塔爾 | 印度 | 59 | 287 | 英國 |
6 | 拉里·埃利森 | 美國 | 65 | 280 | 美國 |
7 | 貝爾納·阿爾諾 | 法國 | 61 | 275 | 法國 |
8 | ???middot;巴蒂斯塔 | 巴西 | 53 | 270 | 巴西 |
9 | 安曼西奧·奧特加 | 西班牙 | 74 | 250 | 西班牙 |
10 | 卡爾·阿爾布雷希特 | 德國 | 90 | 235 | 德國 |
11 | 英瓦爾·坎普拉德 | 瑞典 | 83 | 230 | 瑞士 |
12 | 克里斯蒂·沃頓 | 美國 | 55 | 225 | 美國 |
13 | 史蒂芬·佩爾森 | 瑞典 | 62 | 224 | 瑞典 |
14 | 李嘉誠 | 香港 | 81 | 210 | 香港 |
15 | 吉姆·沃爾頓 | 美國 | 62 | 207 | 美國 |
16 | 愛麗絲·沃爾頓 | 美國 | 60 | 206 | 美國 |
17 | 利利雅娜·貝當古 | 法國 | 87 | 200 | 法國 |
18 | S-羅伯森·沃爾頓 | 美國 | 66 | 198 | 美國 |
19 | 阿勒瓦利德王子 | 沙特阿拉伯 | 55 | 194 | 沙特阿拉伯 |
20 | 大衛·湯姆森 | 加拿大 | 52 | 190 | 加拿大 |
21 | 邁克爾·奧托 | 德國 | 66 | 187 | 德國 |
22 | 李兆基 | 香港 | 82 | 185 | 香港 |
23 | 邁克爾·彭博 | 美國 | 68 | 180 | 美國 |
24 | 謝爾蓋·布林 | 美國 | 36 | 175 | 美國 |
24 | 查爾斯·科赫 | 美國 | 74 | 175 | 美國 |
24 | 大衛·霍克 | 美國 | 69 | 175 | 美國 |
24 | 拉里·佩奇 | 美國 | 37 | 175 | 美國 |
28 | 米開力·費列羅 | 意大利 | 83 | 170 | 摩納哥 |
28 | 郭氏家族 | 香港 | NA | 170 | 香港 |
28 | 阿齊姆·普萊姆基 | 印度 | 64 | 170 | 印度 |
31 | 西奧·阿爾布雷希特 | 德國 | 88 | 167 | 德國 |
32 | 弗拉吉米爾·拉辛 | 俄羅斯 | 53 | 158 | 俄羅斯 |
33 | 史蒂夫·巴爾默 | 美國 | 54 | 145 | 美國 |
33 | 郭鶴年 | 馬來西亞 | 86 | 145 | 香港 |
35 | 喬治·索羅斯 | 美國 | 79 | 140 | 美國 |
36 | 安尼爾·安巴尼 | 印度 | 50 | 137 | 印度 |
37 | 保羅·艾倫 | 美國 | 57 | 135 | 美國 |
37 | 邁克爾·戴爾 | 美國 | 45 | 135 | 美國 |
39 | 米哈伊爾·普羅霍羅夫 | 俄羅斯 | 44 | 134 | 俄羅斯 |
40 | 比爾吉德·勞辛家族 | 瑞典 | 86 | 130 | 瑞士 |
40 | 沙市和拉維 | 印度 | 66 | 130 | 印度 |
42 | 米哈依爾·弗里德曼 | 俄羅斯 | 45 | 127 | 俄羅斯 |
43 | 杰夫·貝索斯 | 美國 | 46 | 123 | 美國 |
44 | Savitri Jindal | 印度 | 60 | 122 | 印度 |
45 | 唐納德·布倫 | 美國 | 77 | 120 | 美國 |
45 | 威斯敏斯特 | 英國 | 58 | 120 | 英國 |
45 | 約翰·保爾森 | 美國 | 54 | 120 | 美國 |
48 | 阿比蓋爾·約翰遜 | 美國 | 48 | 115 | 美國 |
48 | Jorge Paulo Lemann | 巴西 | 70 | 115 | 巴西 |
50 | 羅曼·阿爾卡季耶維奇·阿布拉莫維奇 | 俄羅斯 | 43 | 112 | 俄羅斯 |
51 | 蘇珊娜·克拉滕 | 德國 | 47 | 111 | 德國 |
52 | 伊里斯家族 | 智利 | NA | 110 | 智利 |
52 | 小弗雷斯特·瑪爾斯 | 美國 | 78 | 110 | 美國 |
52 | 杰奎琳·馬氏 | 美國 | 70 | 110 | 美國 |
52 | 約翰·馬氏 | 美國 | 73 | 110 | 美國 |
52 | 羅納德·雷曼 | 美國 | 67 | 110 | 美國 |
57 | 奧列格·德里帕斯卡 | 俄羅斯 | 42 | 107 | 俄羅斯 |
58 | 瓦吉特·阿萊克波羅夫 | 俄羅斯 | 59 | 106 | 俄羅斯 |
59 | 萊昂納多?德爾?維奇奧 | 意大利 | 74 | 105 | 意大利 |
59 | 卡爾·伊坎 | 美國 | 74 | 105 | 美國 |
61 | 弗拉基米爾·波塔寧 | 俄羅斯 | 49 | 103 | 俄羅斯 |
62 | 菲爾·耐特 | 美國 | 72 | 102 | 美國 |
63 | 里卡多·薩利納斯·普里戈 | 墨西哥 | 54 | 101 | 墨西哥 |
64 | 穆罕默德·阿毛迪 | 沙特阿拉伯 | 65 | 100 | 沙特阿拉伯 |
64 | 爾納斯特·伯德瑞利 | 瑞士 | 44 | 100 | 瑞士 |
64 | 安妮·科克斯·錢伯斯 | 美國 | 90 | 100 | 美國 |
64 | 喬治·凱撒 | 美國 | 67 | 100 | 美國 |
64 | 漢斯·雷辛 | 瑞典 | 84 | 100 | 英國 |
64 | Joseph Safra | 巴西 | 71 | 100 | 巴西 |
70 | 阿列克謝·莫爾達紹夫 | 俄羅斯 | 44 | 99 | 俄羅斯 |
71 | 維克多·拉什尼科夫 | 俄羅斯 | 61 | 98 | 俄羅斯 |
72 | German Larrea Mota Velasco & family | 墨西哥 | 56 | 97 | 墨西哥 |
73 | 謝爾登·阿德爾森 | 美國 | 76 | 93 | 美國 |
74 | 西爾維奧·貝盧斯科尼 | 意大利 | 73 | 90 | 意大利 |
74 | 丹·鄧肯 | 美國 | 77 | 90 | 美國 |
74 | K.P.辛格 | 印度 | 78 | 90 | 印度 |
77 | 納賽爾·阿爾·卡拉菲 | 科威特 | 66 | 87 | 科威特 |
77 | 弗朗克斯·皮諾特 | 法國 | 73 | 87 | 法國 |
79 | 迪米特·瑞博羅沃洛夫 | 俄羅斯 | 43 | 86 | 俄羅斯 |
80 | 伊斯坎德爾·馬克穆多夫 | 俄羅斯 | 46 | 85 | 俄羅斯 |
80 | 詹姆斯·西蒙斯 | 美國 | 71 | 85 | 美國 |
82 | 阿爾貝托家族 | 墨西哥 | 77 | 83 | 墨西哥 |
83 | 戈爾曼·罕 | 俄羅斯 | 48 | 82 | 俄羅斯 |
84 | Eliodoro, Bernardo & Patricia Matte | 智利 | 64 | 81 | 智利 |
85 | 愛德華·約翰遜三世 | 美國 | 79 | 80 | 美國 |
86 | 庫瑪·貝拉 | 印度 | 42 | 79 | 印度 |
87 | 蘇尼爾·米塔爾 | 印度 | 52 | 78 | 印度 |
88 | 約翰·弗雷德里克森 | 塞浦路斯 | 65 | 77 | 英國 |
89 | 塞日爾·達索 | 法國 | 84 | 76 | 法國 |
89 | 克納 | 捷克共和國 | 45 | 76 | 捷克共和國 |
89 | 阿南達·克里斯南 | 馬來西亞 | 71 | 76 | 馬來西亞 |
89 | 柳井正 | 日本 | 61 | 76 | 日本 |
93 | 穆罕默德·本·伊薩·阿爾·賈巴爾 | 沙特阿拉伯 | 51 | 75 | 沙特阿拉伯 |
93 | 列昂納德·布拉瓦特尼克 | 美國 | 52 | 75 | 英國 |
93 | David & Simon Reuben | 英國 | 67 | 75 | 英國 |
93 | 佐治信忠 | 日本 | 64 | 75 | 日本 |
93 | 阿蘭·維德摩爾和吉拉德·維德摩爾 | 法國 | NA | 75 | NA |
93 | 弗拉基米爾·葉夫圖申科夫 | 俄羅斯 | 61 | 75 | 俄羅斯 |
99 | 奧格斯特·馮·芬克 | 德國 | 80 | 73 | 瑞士 |
100 | 李健熙 | 韓國 | 68 | 72 | 韓國 |
2010福布斯富豪榜 2010年福布斯富豪榜 福布斯富豪榜 2009福布斯富豪榜 福布斯中國富豪榜 福布斯全球富豪榜 2009年福布斯富豪榜 福布斯世界富豪榜 2007福布斯富豪榜 09福布斯中國富豪榜 009福布斯富豪榜 2010福布斯富豪榜 福布斯中國富豪榜 福布斯全球富豪榜 福布斯世界富豪榜 2007福布斯富豪榜 福布斯體育富豪榜 09福布斯中國富豪榜 10福布斯中國富豪榜 福布斯年輕富豪榜
Copyright ? 2015-2018 cnhlzx.cn
All rights reserved.
備案序號:粵ICP備13042537號
Powered by CMS
廣州宏略企業管理咨詢有限公司
廣州總部: 020-85217266
佛山公司:18108278851
郵箱:honglue#163.com(發郵件時用@替換)